指数收益 统计日期:2008-10-10收盘
指数名称
指数代码
当前值
日收益
本周收益
本月收益
今年收益
基准指数
深证成份指数 399001 6385.3541 -5.52% -15.53% -15.53% -63.93%
中小板指 399005 2444.5412 -6.02% -13.89% -13.89% -60.87%
巨潮1000指数 399311 1649.2993 -4.93% -14.51% -14.51% -62.46%
巨潮300指数 399312 1984.4348 -4.45% -14.72% -14.72% -62.53%
巨潮A股指数 399317 1601.5264 -5.03% -14.39% -14.39% -62.48%
巨潮B股指数 399318 1249.7869 -5.96% -15.79% -15.79% -66.09%
分类指数
巨潮系列指数
巨潮40指数 399310 2479.8476 -3.88% -15.54% -15.54% -61.99%
巨潮100指数 399313 2091.5196 -4.37% -15.39% -15.39% -62.58%
巨潮资源优势 399319 1681.7473 -4.43% -13.20% -13.20% -62.93%
巨潮服务指数 399320 1518.1376 -4.09% -12.11% -12.11% -59.86%
巨潮红利指数 399321 2249.8793 -3.70% -14.19% -14.19% -62.08%
巨潮治理指数 399322 2813.0018 -4.09% -14.53% -14.53% -60.39%
盐田港物流40 399353 1982.4861 -4.98% -14.48% -14.48% -62.76%
分析师指数 399354 2310.6367 -4.07% -14.72% -14.72% -60.38%
CBN长三角40 399355 1911.8093 -4.82% -15.78% -15.78% -62.59%
CBN珠三角40 399356 2397.2397 -4.57% -15.76% -15.76% -64.81%
CBN环渤海40 399357 2075.4701 -3.34% -13.61% -13.61% -60.23%
泰达环保指数 399358 1880.9482 -2.83% -7.97% -7.97% -%
深证市场指数
深证 100指数 399004 2158.5602 -5.34% -14.41% -14.41% -63.67%
中小板综指 399101 2262.672 -6.17% -13.71% -13.71% -61.82%
深证红利指数 399323 3331.0856 -4.68% -13.29% -13.29% -63.14%
深证红利P 399324 2907.9582 -4.68% -13.29% -13.29% -63.62%
深证成长指数 399325 2752.3732 -5.37% -13.77% -13.77% -62.18%
深证成长P 399326 2439.6095 -5.37% -13.77% -13.77% -62.61%
深证治理指数 399327 3346.8295 -4.75% -13.65% -13.65% -62.78%
深证治理P 399328 2958.1046 -4.75% -13.65% -13.65% -63.20%
深证100指数P 399330 1952.3704 -5.34% -14.41% -14.41% -64.02%
深证创新指数 399331 3266.4165 -5.22% -14.87% -14.87% -61.51%
深证创新P 399332 3027.9926 -5.22% -14.87% -14.87% -61.90%
中小板指数R 399333 2500.3425 -6.02% -13.82% -13.82% -60.61%
深圳报业指数 399351 2038.8786 -4.73% -16.10% -16.10% -65.56%